- Главная
- Абхазия
-
Аренда спецтехники
- Автобетононасосы
- Автовышки
- Автокраны
- Ассенизаторы и илососы
- Бензовозы и автоцистерны
- Бетоновозы и цементовозы
- Бульдозеры
- Гидромолоты
- Грейдеры
- Грейферные погрузчики
- Дорожные катки и асфальтоукладчики
- Манипуляторы
- Мини-погрузчики и складская техника
- Мини-экскаваторы
- Тралы и низкорамные платформы
- Коммунально-дорожные машины
- Самосвалы и тонары
- Тракторы и сельхозтехника
- Фронтальные и телескопические погрузчики
- Эвакуаторы и автовозы
- Экскаваторы
- Экскаваторы-погрузчики
- Ямобуры и сваебои
- Самоходные подъёмники
- Другая техника
- Самоходные подъёмники
Самоходные подъёмники в Абхазии
Выберите регион для поиска
Выберите город
№ 617100
145
руб./сутки
| Марка подъёмника | ПМГ |
| Высота подъема | 15 м. |
| Грузоподъемность | 1 т. |
| Питание | 220 кВт. |
| Длина/ширина/высота | 2х2.45х1 м. |
| Режим работы | Круглосуточно |
| Вид подъёмника | Ножничные подъёмники |
| Конструкция | одномачтовый |
№ 617099
142
руб./сутки
| Марка подъёмника | F6105 |
| Высота подъема | 1 м. |
| Грузоподъемность | 4 т. |
| Питание | 220 кВт. |
| Длина/ширина/высота | 2х2.45х1 м. |
| Режим работы | Круглосуточно |
| Вид подъёмника | Ножничные подъёмники |
| Конструкция | двухмачтовый |
Написать
№ 617098
149
руб./сутки
| Марка подъёмника | AS |
| Высота подъема | 12 м. |
| Грузоподъемность | 1 т. |
| Питание | 380 кВт. |
| Длина/ширина/высота | 2х2.45х12 м. |
| Режим работы | Круглосуточно |
| Вид подъёмника | Ножничные подъёмники |
| Конструкция | одномачтовый |
Написать
№ 617097
148
руб./сутки
| Марка подъёмника | SLG |
| Высота подъема | 8 м. |
| Грузоподъемность | 1 т. |
| Питание | 220 кВт. |
| Длина/ширина/высота | 2х2.45х8 м. |
| Режим работы | Круглосуточно |
| Вид подъёмника | Ножничные подъёмники |
| Конструкция | одномачтовый |
Написать
Оставить жалобу
Фильтр по параметрам
Популярные города