- Главная
- Абхазия
- Аренда спецтехники
- Экскаваторы-погрузчики
Экскаваторы-погрузчики в Абхазии
-
+99500003987 WhatsApp Viber
-
без выходных.
| Марка | Амкодор |
| Год выпуска ТС | 2017 г. |
| Грузоподъемность | 3 т. |
| Эксплуатационная масса | 4 т. |
| Объем погрузочного ковша | 0,43 м³ |
| Объем ковша для копки | 0.5 м/куб. |
| Глубина копания | 5 м. |
| Длина/ширина/высота | 5,6 2,35 2 м. |
| Высота фронт. ковша | 4 м. |
| Режим работы | Без выходных. |
| Навесное оборудование | ковш увеличенной емкости |
| Колесная формула | 4х2 |
| Погрузочная высота | 4 м. |
| Опыт работы | 7 лет |
| Способ оплаты | безналичный расчет |
| Порядок расчета | предоплата |
| Мин. время | 4 ч. |
Написать
-
+99500003986 WhatsApp Viber
-
без выходных.
| Марка | JCB |
| Год выпуска ТС | 2019 г. |
| Грузоподъемность | 3 т. |
| Эксплуатационная масса | 7 т. |
| Объем погрузочного ковша | 0,5 м³ |
| Объем ковша для копки | 0.6 м/куб. |
| Глубина копания | 7 м. |
| Длина/ширина/высота | 5,6 2,35 2 м. |
| Высота фронт. ковша | 4 м. |
| Режим работы | Без выходных. |
| Навесное оборудование | V-образный отвал |
| Колесная формула | 4х4 |
| Погрузочная высота | 4 м. |
| Опыт работы | 9 лет |
| Способ оплаты | безналичный расчет |
| Порядок расчета | предоплата |
| Мин. время | 4 ч. |
Написать
-
+99500003985 WhatsApp Viber
-
без выходных.
| Марка | John Deere |
| Год выпуска ТС | 2012 г. |
| Грузоподъемность | 3 т. |
| Эксплуатационная масса | 4 т. |
| Объем погрузочного ковша | 0,4 м³ |
| Объем ковша для копки | 0.5 м/куб. |
| Глубина копания | 5 м. |
| Длина/ширина/высота | 5,6 2,35 2 м. |
| Высота фронт. ковша | 4 м. |
| Режим работы | Без выходных. |
| Навесное оборудование | ковш увеличенной емкости |
| Колесная формула | 4х2 |
| Погрузочная высота | 4 м. |
| Опыт работы | 5 лет |
| Способ оплаты | безналичный расчет |
| Порядок расчета | предоплата |
| Мин. время | 3 ч. |
Написать
-
+99500003984 WhatsApp Viber
-
без выходных.
| Марка | NH |
| Год выпуска ТС | 2017 г. |
| Грузоподъемность | 3 т. |
| Эксплуатационная масса | 4 т. |
| Объем погрузочного ковша | 0,43 м³ |
| Объем ковша для копки | 0.53 м/куб. |
| Глубина копания | 5 м. |
| Длина/ширина/высота | 5,6 2,35 2 м. |
| Высота фронт. ковша | 4 м. |
| Режим работы | Без выходных. |
| Навесное оборудование | грейдерный отвал |
| Колесная формула | 4х4 |
| Погрузочная высота | 3 м. |
| Опыт работы | 5 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Порядок расчета | по факту |
| Мин. время | 4 ч. |
Написать
Есть много способов, как найти заказчиков услуг экскаватора-погрузчика. Собственники экскаваторов-погрузчиков имеют возможность при помощи нашего сервиса сделать свой бизнес более прибыльным достаточно разместить рекламу услуг. Популярность портала гарантирует, что ваше объявление не останется без внимания. Таргетирование объявлений по месту расположения спецтехники обещает, что большинство заказчиков будут из вашего города.
Где взять в аренду экскаватор-погрузчик без диспетчера?
Онлайн-сервис «Перевозка 24» позволяет напрямую взаимодействовать владельцам спецтехники и заказчикам, поэтому аренда экскаваторов-погрузчиков на нашем сайте осуществляется без посредников. Найти экскаватор-погрузчик можно в любом городе, для этого нужно оставить заявку и с вами свяжется ближайший владелец техники.
-
+99500003987 WhatsApp Viber
-
без выходных.
| Марка | Амкодор |
| Год выпуска ТС | 2017 г. |
| Грузоподъемность | 3 т. |
| Эксплуатационная масса | 4 т. |
| Объем погрузочного ковша | 0,43 м³ |
| Объем ковша для копки | 0.5 м/куб. |
| Глубина копания | 5 м. |
| Длина/ширина/высота | 5,6 2,35 2 м. |
| Высота фронт. ковша | 4 м. |
| Режим работы | Без выходных. |
| Навесное оборудование | ковш увеличенной емкости |
| Колесная формула | 4х2 |
| Погрузочная высота | 4 м. |
| Опыт работы | 7 лет |
| Способ оплаты | безналичный расчет |
| Порядок расчета | предоплата |
| Мин. время | 4 ч. |
Написать
-
+99500003986 WhatsApp Viber
-
без выходных.
| Марка | JCB |
| Год выпуска ТС | 2019 г. |
| Грузоподъемность | 3 т. |
| Эксплуатационная масса | 7 т. |
| Объем погрузочного ковша | 0,5 м³ |
| Объем ковша для копки | 0.6 м/куб. |
| Глубина копания | 7 м. |
| Длина/ширина/высота | 5,6 2,35 2 м. |
| Высота фронт. ковша | 4 м. |
| Режим работы | Без выходных. |
| Навесное оборудование | V-образный отвал |
| Колесная формула | 4х4 |
| Погрузочная высота | 4 м. |
| Опыт работы | 9 лет |
| Способ оплаты | безналичный расчет |
| Порядок расчета | предоплата |
| Мин. время | 4 ч. |
Написать
-
+99500003985 WhatsApp Viber
-
без выходных.
| Марка | John Deere |
| Год выпуска ТС | 2012 г. |
| Грузоподъемность | 3 т. |
| Эксплуатационная масса | 4 т. |
| Объем погрузочного ковша | 0,4 м³ |
| Объем ковша для копки | 0.5 м/куб. |
| Глубина копания | 5 м. |
| Длина/ширина/высота | 5,6 2,35 2 м. |
| Высота фронт. ковша | 4 м. |
| Режим работы | Без выходных. |
| Навесное оборудование | ковш увеличенной емкости |
| Колесная формула | 4х2 |
| Погрузочная высота | 4 м. |
| Опыт работы | 5 лет |
| Способ оплаты | безналичный расчет |
| Порядок расчета | предоплата |
| Мин. время | 3 ч. |
Написать
-
+99500003984 WhatsApp Viber
-
без выходных.
| Марка | NH |
| Год выпуска ТС | 2017 г. |
| Грузоподъемность | 3 т. |
| Эксплуатационная масса | 4 т. |
| Объем погрузочного ковша | 0,43 м³ |
| Объем ковша для копки | 0.53 м/куб. |
| Глубина копания | 5 м. |
| Длина/ширина/высота | 5,6 2,35 2 м. |
| Высота фронт. ковша | 4 м. |
| Режим работы | Без выходных. |
| Навесное оборудование | грейдерный отвал |
| Колесная формула | 4х4 |
| Погрузочная высота | 3 м. |
| Опыт работы | 5 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Порядок расчета | по факту |
| Мин. время | 4 ч. |
Написать
Планировка участка нужна. (Сухум)
Снести старый дом
Спланировать земельный участок и дорогу к нему Сухумский р-он
На 7/07
Требуется экскаватор-погрузчик. Снос дома
Разровнять зону пляжа и натаскать гальку для выделенных зон
Нужен экскаватор-погрузчик. Раскорчевать и спланировать
Вырыть траншею в асфальте под трубу
Нужен экскаватор-погрузчик, выровнять участок 100кв
Нужен экскаватор -погрузчик.